| البند | القيمة/النسبة | الوحدة | |
|---|---|---|---|
| إجمالي قيمة العقار المفترض | ريال سعودي | ||
| نسبة العائد | نسبة مئوية | ||
| إجمالي قيمة العائد | ريال سعودي | ||
| نسبة المصاريف الإدارية والتشغيلية | نسبة مئوية | ||
| إجمالي قيمة المصاريف | ريال سعودي | ||
| صافي قيمة الإيجار السنوي (354 يوم) | ريال سعودي | ||
| صافي قيمة الإيجار الشهري (29.5 يوم) | ريال سعودي | ||
| صافي قيمة الإيجار اليومي | ريال سعودي | ||
| فترة الأجرة | سنة | شهر | يوم |
| بداية الأجرة | |||
| نهاية الأجرة | |||
| عدد أيام الأجرة | |||
| صافي إيجار اليومي | |||
| إجمالي قيمة فترة الأجرة | |||
| القيمة بالأحرف | |||
يعتبر هذا التقدير الفوري استرشادي فقط لحساب القيمة الإيجارية ولا يمكن الإعتماد عليه في البيع والشراء
وللحصول على عروض تقييم رسمي معتمد من الشركة نرجو منك التقدم بطلب تقييم رسمي
شركة علي بن عيدان الزهراني للتقييم العقاري المعتمد